W XIII Szaradziarskich Mistrzostwach Sosnowca, zorganizowanych przez Klub Szaradzistów Ariada, wystartowało aż 50 osób, wśród których nie zabrakło legend szaradziarstwa (Michał Gargól), jak i debiutantów (Maciej Gargól).
Biorąc pod uwagę liczbę zadań oraz ich trudność, nie da się przejść obojętnie obok wyniku zwycięzcy – Dawida Kupca, który zdobył aż 186 punktów (czapki z głów!). Drugie miejsce zajął Paweł Kustroń (181 pkt), a na trzeciej pozycji uplasował się Maciej Biniszewski (161,5 pkt). Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za obecność i liczą na spotkanie w niemniejszym gronie już za rok.
Zapraszamy do zmierzenia się z zestawami zadań rozwiązywanymi przez uczestników turnieju! Można je pobrać, korzystając z poniższych przycisków:
Relacja, zestawy zadań: Rafał Tałaj (bardzo dziękujemy!)
Zdjęcia: ARIAda Sosnowiec 👍
Pełne wyniki:
1. Dawid Kupiec – Pruszków (101 + 85) = 186
2. Paweł Kustroń – Krosno (96 + 85) = 181
3. Maciej Biniszewski – Grodzisk Mazowiecki (84 + 77,5) = 161,5
4. Maciej Gąska – Pruszków (88 + 68,5) = 156,5
5. Krzysztof Lofek – Jaworzno (93 + 63) = 156
6. Dorota Garbacik – Zgierz (85 + 70) = 155
7. Michał Gargól – Pabianice (86 + 65) = 151
8. Rafał Rogowski – Pabianice (90 + 48,5) = 138,5
9. Agnieszka Warwas – Poznań (79 + 55,5) = 134,5
10. Robert Kozieł – Sosnowiec (79 + 48) = 127
11. Przemysław Ketner – Józefów (83 + 43,5) = 126,5
12. Radosław Czaja – Siemianowice Śląskie (68 + 52) = 120
13. Marcin Radoń – Kraków (68 + 49,5) = 117,5
14. Krystyna Moś – Piekary Śląskie (69 + 48) = 117
15. Anna Maria Ketner – Józefów (63 + 52,5) = 115,5
16. Tomasz Malarz – Kraków (61 + 54) = 115
17. Tomasz Ordowski – Kraków (69 + 38) = 107
18. Leszek Marzec – Wieluń (63 + 41) = 104
19. Eugeniusz Wróblewski – Inowrocław (63 + 38,5) = 101,5
20. Robert Kopacz – Kielce (62 + 39) = 101
21. Janusz Biernacki – Miechów (56 + 39) = 95
22. Wacław Frydrych – Kraków (48 + 40) = 88
23. Michał Kowacki – Sosnowiec (47 + 40) = 87
24. Andrzej Cichoń – Katowice (43 + 43) = 86
25. Wieńczysław Syguda – Częstochowa (52 + 33,5) = 85,5
26. Dominik Zygmunt – Łódź (52 + 28) = 80
27. Małgorzata Antczak-Kęsy – Pyzdry (44 + 32) = 76
28. Teresa Śmigiel – Rzeszów (42 + 32) = 74
29. Leszek Odziomek – Mysłowice (40 + 33) = 73
30. Anna Śmiałkowska – Łódź (42 + 27) = 69
31. Andrzej Jura – Młoszowa (38 + 28) = 66
31. Maria Michałek – Tarnów (40 + 26) = 66
31. Krystian Weihrauch – Orzesze (43 + 23) = 66
34. Jolanta Maria Nowakowska – Zajezierze (43 + 22,5) = 65,5
35. Henryk Witek – Tajwan (41 + 23,5) = 64,5
36. Marek Mylak – Pietrzykowice (34 + 28,5) = 62,5
37. Marek Breguła – Chorzów (36 + 22,5) = 58,5
38. Beata Grochowska – Poznań (36 + 21,5) = 57,5
39. Stanisław Pędzich – Zabrze (37 + 19) = 56
40. Waldemar Krężel – Andrychów (31 + 24) = 55
41. Marek Kawałek – Kraków (32 + 22,5) = 54,5
42. Henryk Filipek – Bytom (35 + 18) = 53
43. Jacek Wilk – Kraków (29 + 22,5) = 51,5
44. Andrzej Blitek – Kraków (26 + 23) = 49
45. Bogusław Orzeł – Wieluń (21 + 26) = 47
46. Wiesław Pińczewski – Ramleje (27 + 19) = 46
47. Tadeusz Basiaga – Kraków (24 + 18) = 42
48. Włodzimierz Bryliński – Warszawa (26 + 13) = 39
49. Alicja Stiller – Poznań (11 + 15) = 26
50. Maciej Gargól – Pabianice (15 + 2,5) = 17,5
